Úradná tabuľa
Základné údaje
Vedenie školy
P.č. | Funkcia | Meno a priezvisko |
1. | riaditeľka | Mgr. Zuzana Haciová |
2. | ZRŠ | RNDr. Daniela Koštialová |
3. | Hospodárka školy | Andrea Dzurendová |
4. | vedúca CVČ | Mgr. Lucia Šoltýsová |
5. | výchovný poradca | Mgr. Adriana Ondrášová |
6. | špeciálny pedagóg | Mgr. Viera Kleinová |
7. | vedúca ŠJ | Gabriela Bartánusová |
MZ a PK školy
P.č. | Názov MZ a PK | vedúci | zastúpenie predmetov |
1. | MZ 1.-4. roč. ŠKD | Mgr. Ingrid Lapárová | 1.-4. roč. ŠKD |
2. | PK SJaL- CUJ | Mgr. Eva Vašková | SLJ,NEJ,ANJ,ILI,RŠF |
3. | PK M-F INF | RNDr. Vladimír Železník | MAT,FYZ,INF |
4. | PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetov | Mgr. Valéria Fizeľová | DEJ,OBN,BIO,GEG,CHE |
5. | PK výchovných predmetov | Mgr. Adriana Ondášová | VYV,HUV,TEH,TSV,SEE,ETV,NBV |
Pracovná doba - zamestnanci
Od | Do | Popis činnosti | |
Učitelia | |||
8.00 | prítomnosť na pracovisku | ||
7.45 | 13.30 | vyučujúci 1.VH | obedňajšia prestávka podľa rozvrhu od 11.40 do 14.00 |
dozorkonajúci učitelia | |||
Vychovávateľky | |||
8.00 | ranná služba | ||
11.40 (12.35) | 16.30 (15.00) | popoludňajšia služba | |
Hospodárka | |||
7.00 | 15.00 (15.30 služba) | piatok 14.30 | obedňajšia prestávka od 11.40 do 12.10 |
Školník | |||
7.00 (6.30) | 15.00 (14.30) | (zimné obdobie) | obedňajšia prestávka od 11.40 do 12.10 |
Upratovačky | |||
6.30 | ráno | ||
16.30 | popoludní | ||
Školská jedáleň | |||
7.00 | 15.00 | obedňajšia prestávka od 11.00 do 11.30 |
Pracovná doba - zamestnanci
Učitelia | Od | Do |
Pustalová | 8.00 | 12.00 |
8.00 | 13.00 | |
8.00 | ||
8.00 | ||
11.00 | ||
Fízeľová | 10.00 | 13.30 |
13.30 | ||
8.00 | 13.30 | |
8.00 | 13.30 | |
voľno | ||
Dokumenty
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 1646.92 kb