Faktúry

Číslo | 42/2021 |
Interné číslo | 42/2021 |
Predmet | fa za réžiu šj |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-06-2021 |
Dátum zverejnenia | 01-06-2021 |
Dátum vystavenia | 01-06-2021 |
Dátum úhrady | 01-06-2021 |
Dátum evidencie | 01-06-2021 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1, IČO: 35542888, Adresa: Slobody 1, Mesto: Košice, PSČ: 040 11 Dodávateľ : Základná škola Slobody1, IČO: 35542888, Adresa: Slobody 1, Mesto: Košice, PSČ: 040 11 |
Suma s DPH | 477.6 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
Archív
Vyšlé faktúry 4/2017
Por.č.: | Odberateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Vystavená: | Splatná: | Uhradená: |
1 | Magistrát mesta Košice | 691135 | 201735 | 469 € | strava hmotná núdza | 3.4.2017 | 12.4.2017 | 6.4.2017 |
2 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201736 | 52,80 € | réžia za stravu | 25.4.2017 | 30.4.2017 | 26.4.2017 |
3 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201737 | 52,36 € | strava | 25.4.2017 | 30.4.2017 | 26.4.2017 |
4 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201738 | 31,20 € | réžia za stravu | 25.4.2017 | 30.4.2017 | 26.4.2017 |
5 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201739 | 30,94 € | strava | 25.4.2017 | 30.4.2017 | 26.4.2017 |
6 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201740 | 84,00 € | réžia za stravu | 28.4.2017 | 9.5.2017 | 11.5.2017 |
7 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201741 | 41,30 € | strava | 28.4.2017 | 9.5.2017 | 11.5.2017 |
8 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201742 | 608,40 € | réžia za stravu | 28.4.2017 | 9.5.2017 | 11.5.2017 |
11 | Súkr.ZŠ Slobody 1, Košice | 35554304 | 201743 | 176,40 € | réžia za stravu | 28.4.2017 | 9.5.2017 | 4.5.2017 |
11 | ZŠ Slobody 1, Košice | 35542888 | 201744 | 404,10 € | réžia za stravu | 28.4.2017 | 9.5.2017 | 5.5.2017 |
12 | ZŠ Slobody 1, Košice | 35542888 | 201745 | 37,07 € | strava | 28.4.2017 | 9.5.2017 | 5.5.2017 |
Došlé faktúry 4/2017
Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
1000. | Elektroservis WW | 44602731 | 1700147 | 78 | fa za čistiace prostriedky | 05.04.2017 | 08.04.2017 | 06.04.2017 | |
1001. | Datalan | 35 810 734 | 121700937 | 25,2 | fa za prenájom zariadení | 05.04.2017 | 17.04.2017 | 06.04.2017 | |
1002. | Ing. Vincent Haluška | 46542566 | 35 | 170,01 | fa za bozp,po,co | 05.04.2017 | 20.04.2017 | 10.04.2017 | |
1003. | MkaTech | 45264325 | 170254 | 26,4 | fa za toner | 05.04.2017 | 17.04.2017 | 06.04.2017 | |
1004. | SPP | 35 815 256 | 7318620554 | 89 | fa za plyn | 05.04.2017 | 30.04.2017 | 06.04.2017 | |
1005. | Slovak telekom | 35763469 | 6794990224 | 79,2 | fa za mágio a telefón | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 06.04.2017 | |
1006. | Durchmont | 50728661 | 201705 | 3500 | fa za práce | 06.04.2017 | 20.04.2017 | 06.04.2017 | |
1007. | Váhaspol | 41906063 | 17113 | 84 | fa za kontolu váh | 19.04.2017 | 20.04.2017 | 19.04.2017 | |
1008. | Ševt | 31331131 | 1170000785 | 30 | fa za dochádzku žiakov | 19.04.2017 | 20.04.2017 | 19.04.2017 | |
1009. | Verlag Dashofer | 35730129 | z17951400 | 111 | fa za online smernicu | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 19.04.2017 | |
1010. | SSŠ | 35540419 | 17127 | 270 | fa za pam | 19.04.2017 | 26.04.2017 | 19.04.2017 | |
1011. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 808,39 | fa za elektrinu | 19.04.2017 | 25.04.2017 | ||
1012. | Teho | 28401603 | 700690013 | 6224,17 | fa za teplo | 19.04.2017 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | |
1013. | MkaTech | 45264325 | 170300 | 42 | fa za toner | 19.04.2017 | 26.04.2017 | 20.04.2017 | |
1014. | Webex | 47501740 | 170932 | 480 | fa za starostlivosť o pc | 20.04.2017 | 28.04.2017 | ||
1015. | Durchmont | 50728661 | 201706 | 1489 | fa za opravu kúrenia- havarijný stav | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 21.04.2017 | |
1016. | Webex | 47501740 | 170963 | 60 | fa za aktualizáciu stránky | 21.04.2017 | 30.04.2017 | 21.04.2017 | |
1017. | Dušan Varga | 46311670 | 170022 | 36 | fa za odvoz kuchynského odpadu | 24.04.2017 | 30.04.2017 |
Vyšlé faktúry 3/2017
Por.č.: | Odberateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Vystavená: | Splatná: | Uhradená: |
1 | Magistrát mesta Košice | 691135 | 201724 | 476 € | strava hmotná núdza | 01.03.2017 | 08.03.2017 | 08.03.2017 |
2 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201725 | 56,40 € | réžia za stravu | 28.03.2017 | 04.04.2017 | 29.03.2017 |
3 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201726 | 55,93 € | strava | 28.03.2017 | 04.04.2017 | 29.03.2017 |
4 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201727 | 28,80 € | réžia za stravu | 28.03.2017 | 04.04.2017 | 29.03.2017 |
5 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201728 | 28,56 € | strava | 28.03.2017 | 04.04.2017 | 29.03.2017 |
6 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201729 | 76,80 € | réžia za stravu | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 |
7 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201730 | 37,76 € | strava | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 |
8 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201731 | 616,80 € | réžia za stravu | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 |
11 | Súkr.ZŠ Slobody 1, Košice | 35554304 | 201732 | 184,80 € | réžia za stravu | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 10.04.2017 |
11 | ZŠ Slobody 1, Košice | 35542888 | 201733 | 445,20 € | réžia za stravu | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 19.04.2017 |
12 | ZŠ Slobody 1, Košice | 35542888 | 201734 | 40,81 € | strava | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
Došlé faktúry 3/2017
Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: |
983. | SPP | 35 815 256 | 7308661842 | 162 | fa za plyn | 03.03.2017 | 15.03.2017 | 07.03.2017 |
984. | SB-construct | 46612548 | 20170003 | 2799 | fa za kúrenárske práce | 06.03.2017 | 13.03.2017 | 06.03.2017 |
985. | SSŠ | 35540419 | 17083 | 270 | fa za pam | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 13.03.2017 |
986. | Presto | 36 451 371 | 710133 | 581 | fa za hmotnú núdzu | 13.03.2017 | 24.03.2017 | 13.03.2017 |
987. | TEHO | 28401603 | 7006900102 | 7404,88 | fa za teplo | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 17.03.2017 |
988. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 69,24 | fa za elektrinu- doplatok | 17.03.2017 | 28.03.2017 | 24.03.2017 |
989. | Slovak telekom | 35763469 | 3414063741 | 29,98 | fa za mobil | 24.03.2017 | 31.03.2017 | 24.03.2017 |
990. | Webex | 36278971 | 170682 | 540 | fa za web stránku | 24.03.2017 | 30.03.2017 | 10.4.2017 |
991. | VVS | 36 661 422 | 2122181975 | 1425,38 | fa za vodné a stočné | 24.03.2017 | 06.04.2017 | 07.04.2017 |
992. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 917,89 | fa za elektrinu | 24.03.2017 | 28.03.2017 | 20.04.2017 |
993. | Durchmont | 50728661 | 201701 | 4300 | fa za práce | 20.03.2017 | 03.04.2017 | 20.03.2017 |
994. | Presto | 36 451 371 | 710148 | 220,07 | fa za kancelárske potreby | 24.03.2017 | 31.03.2017 | 29.03.2017 |
995. | Quick Service | 45322520 | 170100156 | 220,32 | fa za hygienické potreby | 24.03.2017 | 05.04.2017 | 29.03.2017 |
996. | Šuchterová | 36601845 | 3170180 | 284,11 | fa za čistiace prostriedky ZŠ | 24.03.2017 | 06.04.2017 | 29.03.2017 |
997. | Šuchterová | 36601845 | 3170179 | 349,64 | fa za čistiace prostriedky ŠJ | 24.03.2017 | 06.04.2017 | |
998. | Dušan Varga | 46311670 | 170014 | 36 | fa za odvoz kuchynského odp. | 29.03.2017 | 31.03.2017 | 29.03.2017 |
999. | Deratex - Eko | 10689877 | 17103 | 1392 | fa za derat. a dezinsekciu | 29.03.2017 | 12.03.2017 | 29.03.2017 |
Vyšlé faktúry 2/2017
Por.č.: | Odberateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Vystavená: | Splatná: | Uhradená: |
1 | Magistrát mesta Košice | 691135 | 201713 | 1 186 € | strava hmotná núdza | 1.2.2017 | 8.2.2017 | 15.2.2017 |
2 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201714 | 67,20 € | réžia za stravu | 24.2.2017 | 7.3.2017 | 27.2.2017 |
3 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201715 | 66,64 € | strava | 24.2.2017 | 7.3.2017 | 27.2.2017 |
4 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201716 | 36,00 € | réžia za stravu | 24.2.2017 | 7.3.2017 | 28.2.2017 |
5 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201717 | 35,70 € | strava | 24.2.2017 | 7.3.2017 | 28.2.2017 |
6 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201718 | 96,00 € | réžia za stravu | 28.2.2017 | 7.3.2017 | 13.3.2017 |
7 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201719 | 47,20 € | strava | 28.2.2017 | 7.3.2017 | 13.3.2017 |
8 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201720 | 740,40 € | réžia za stravu | 28.2.2017 | 7.3.2017 | 13.3.2017 |
11 | Súkr.ZŠ Slobody 1, Košice | 35554304 | 201721 | 186,00 € | réžia za stravu | 28.2.2017 | 7.3.2017 | 13.3.2017 |
11 | ZŠ Slobody 1, Košice | 35542888 | 201722 | 453,60 € | réžia za stravu | 28.2.2017 | 7.3.2017 | 13.3.2017 |
12 | ZŠ Slobody 1, Košice | 35542888 | 201723 | 41,58 € | strava | 28.2.2017 | 7.3.2017 | 13.3.2017 |
Došlé faktúry 2/2017
Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: |
968. | SPP | 35 815 256 | 7313600674 | 171 | fa za plyn | 06.02.2017 | 15.02.2017 | 07.02.2017 |
969. | MKaTECH | 45672644 | 170083 | 42 | fa za toner | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 22.02.2017 |
970. | Slovak telekom | 35763469 | 3793056461 | 74,21 | fa za mágio a telefón | 08.02.2017 | 20.02.2017 | 16.02.2017 |
971. | Union | 36284831 | 1813109 | 119,89 | fa za dlžné poistné | 16.02.2017 | 16.03.2017 | |
972. | Ares | 31363822 | 16174197 | 5 | fa za slávika 2017 | 16.02.2017 | 21.02.2017 | 22.02.2017 |
973. | Dušan Varga | 46311670 | 170006 | 36,00 | fa za odvoz odpadu | 16.02.2017 | 28.02.2017 | 22.02.2017 |
974. | SSŠ | 35540419 | 17039 | 270 | fa za pam | 17.02.2017 | 01.03.2017 | 22.02.2017 |
975. | Sanet | 17055270 | 300811703 | 149,37 | fa za sanet | 20.02.2017 | 01.03.2017 | |
976. | Webex | 36278971 | 170422 | 540 | fa za pc starostlivosť | 20.02.2017 | 26.02.2017 | |
977. | SB-construct | 46612548 | 20170002 | 998 | fa za opravu TÚV | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 20.02.2017 |
978. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 845,14 | fa za elektrinu | 21.02.2017 | 24.02.2017 | |
979. | TEHO | 28401603 | 1700069001 | 9731,64 | fa za teplo | 21.02.2017 | 28.02.2017 | 22.02.2017 |
980. | Sanet | 17055270 | 263617 | 33 | fa za členský poplatok | 21.02.2017 | 23.02.2017 | 22.02.2017 |
981. | Slovak telekom | 35763469 | 3413095604 | 29,98 | fa za mobil | 22.02.2017 | 28.02.2017 | 22.02.2017 |
982. | VSE | 36211222 | 3100593953 | 3,6 | fa za odklad splatnosti | 27.02.2017 | 08.03.2017 | 28.02.2017 |
Došlé faktúry 1/2017
Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: |
950. | Komensky | 43 908 977 | 70786138 | 198,72 | fa za virtuálnu knižnicu | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 17.01.2017 |
951. | Soft - GL | 36 182 214 | 1701000005 | 282 | fa za opravu stoja | 09.01.2017 | 17.01.2017 | 12.01.2017 |
952. | Slovak telekom | 35763469 | 3792102835 | 75 | fa za mágio a telefón | 10.01.2017 | 18.01.2017 | 12.01.2017 |
953. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 889,22 | fa za elektrinu | 16.01.2017 | 24.01.2017 | 17.01.2017 |
954. | TEHO | 28401603 | 1600069001 | 8796,96 | fa za teplo | 16.01.2017 | 19.01.2017 | 18.01.2017 |
955. | Webex | 36278971 | 170105 | 540,00 | fa za pc sieť | 17.01.2017 | 26.01.2017 | 07.02.2017 |
956. | VVS | 36 570 460 | 212195157 | 1797,17 | fa za vodné a stočné | 18.01.2017 | 19.01.2017 | 22.02.2017 |
957. | Šuchterová | 36601845 | 3170012 | 409,94 | fa za čistiace prostriedky ZŠ | 18.01.2017 | 01.02.2017 | |
958. | Šuchterová | 36601845 | 3170013 | 440,11 | fa za čistiace prostriedky ŠJ | 18.01.2017 | 01.02.2017 | |
959. | SPP | 35 815 256 | 7145556816 | 177 | fa za plyn | 18.01.2017 | 26.01.2017 | 18.01.2017 |
960. | Presto | 36451371 | 710018 | 178,5 | fa za kancelárske potreby | 19.01.2017 | 01.02.2017 | |
961. | Ševt | 31331131 | 1172200299 | 52,5 | fa za vysvedčenie | 19.01.2017 | 01.02.2017 | 24.01.2017 |
962. | MKaTECH | 45672644 | 170019 | 271,8 | fa za opravu | 20.01.2017 | 31.01.2017 | 24.01.2017 |
963. | MKaTECH | 45672644 | 170020 | 68,4 | fa za toner | 20.01.2017 | 31.01.2017 | 25.01.2017 |
964. | Slovak telekom | 35763469 | 3412126269 | 29,98 | fa za mobil | 23.01.2017 | 31.01.2017 | 24.01.2017 |
965. | Ing. Haluška | 46542566 | 11 | 111 | fa za kontrolu has. prístrojov | 24.01.2017 | 06.02.2017 | 25.01.2017 |
966. | Ševt | 31331131 | 1172200883 | 61,22 | fa za ševt | 26.01.2017 | 31.01.2017 | 07.02.2017 |
967. | MKaTECH | 45672644 | 170028 | 42 | fa za toner | 26.01.2017 | 01.02.2017 | 07.02.2017 |
Vyšlé faktúry 1/2017
Por.č.: | Odberateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Vystavená: | Splatná: | Uhradená: |
1 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201701 | 43,20 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 1.2.2017 |
2 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201702 | 42,84 € | strava | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 1.2.2017 |
3 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201703 | 15,60 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 1.2.2017 |
4 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201704 | 15,47 € | strava | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 1.2.2017 |
5 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201705 | 91,20 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 15.2.2017 |
6 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201706 | 44,84 € | strava | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 15.2.2017 |
7 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201707 | 11,90 € | strava | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 15.2.2017 |
8 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201708 | 12,00 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 15.2.2017 |
9 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201709 | 630,00 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 15.2.2017 |
10 | Súkr.ZŠ Slobody 1 | 35554304 | 201710 | 194,40 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 3.2.2017 |
11 | ZŠ Slobody, Košice | 35542888 | 201711 | 421,20 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 20.2.2017 |
12 | ZŠ Slobody, Košice | 35542888 | 201712 | 38,61 € | strava | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 20.2.2017 |
Došlé faktúry 12/2016
Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
938. | WBX | 36278971 | 16447 | 540 | fa za pc starostlivosť | 01.12.2016 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | |
939. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 5 | fa za upomienku | 05.12.2016 | 10.12.2016 | 05.12.2016 | |
940. | SPP | 35 815 256 | 7323499461 | 148 | fa za plyn | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 21.12.2016 | |
941. | Slovak telekom | 35763469 | 7971155966 | 69,97 | fa za mágio a telefón | 14.12.2016 | 19.12.2016 | 20.12.2016 | |
942. | Teho | 28401603 | 6006900111 | 7419,3 | fa za teplo | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 14.12.2016 | |
943. | VSE | 36211222 | 934,52 | fa za elektrinu | 14.12.2016 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | ||
944. | WBX | 36278971 | 16605 | 540 | fa za pc starostlivosť | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | |
945. | SSŠ | 35540419 | 16564 | 270 | fa za pam | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | |
946. | Dušan Varga | 46311670 | 1664 | 25 | fa za odvoz odpadu | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | |
947. | Dušan Varga | 46311670 | 1656 | 25 | fa za odvoz odpadu | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | |
948. | Vincent Haluška | 46542566 | 178 | 170,01 | fa za bozp,po,co | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | |
949. | Slovak telekom | 35763469 | 7611137724 | 132,23 | fa za mágio a telefón | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 |
Došlé faktúry 11/2016
Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
920. | SPP | 35 815 256 | 6300051360 | 126 | fa za plyn | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 21.12.2016 | |
921. | Alarmtel | 36479365 | 1615087 | 185,4 | fa za EZS | 07.11.2016 | 15.11.2016 | 22.12.2016 | |
922. | Mačák | 33637466 | 192016 | 180 | fa za opravu ističa | 07.11.2016 | 09.11.2016 | 22.12.2016 | |
923. | Dušan Varga | 46311670 | 1640 | 25 | fa za kuch. odpad | 07.11.2016 | 30.11.2016 | 22.12.2016 | |
924. | Deratex-eko | 10689877 | 16647 | 300 | fa za deratizáciu | 07.11.2016 | 10.11.2016 | 21.12.2016 | |
925. | Slovak telekom | 35763469 | 3790222140 | 84,04 | fa za mágio a telefón | 07.11.2016 | 18.11.2016 | 24.11.2016 | |
926. | Elektroservis | 44602731 | 1600593 | 46,8 | fa za čistiace prostriedky | 07.11.2016 | 13.11.2016 | 22.12.2016 | |
927. | AISEC | 30845823 | 416039 | 150 | fa za educate | 07.11.2016 | 31.12.2016 | 22.12.2016 | |
928. | Teho | 28401603 | 6006900110 | 6021,85 | fa za teplo | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 21.11.2016 | |
929. | WBX | 36278971 | 16306 | 540 | fa za pc starostlivosť | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 22.12.2016 | |
930. | SSŠ | 35540419 | 16454 | 270 | fa za pam | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 21.12.2016 | |
931. | Dušan Varga | 46311670 | 1648 | 25 | fa za kuch. odpad | 21.11.2016 | 30.11.2016 | 21.12.2016 | |
932. | Sanet | 60707143 | 300811612 | 149,37 | fa za sanet | 21.11.2016 | 30.11.2016 | 20.12.2016 | |
933. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 933,35 | fa za elektrinu | 21.11.2016 | 25.11.2016 | 21.12.2016 | |
934. | Slovak telekom | 35763469 | 7610163991 | 16,99 | fa za mobil | 24.11.2016 | 05.12.2016 | 24.11.2016 | |
935. | SSŠ | 35540419 | 16465 | 560 | fa za VO | 24.11.2016 | 06.12.2016 | 21.12.2016 | |
936. | SSŠ | 35540419 | 16508 | 270 | fa za pam | 30.11.2016 | 07.12.2016 | 21.12.2016 | |
937. | BIG JIM | 20160015 | 930 | fa za welness poukazy | 30.11.2016 | 13.12.2016 | 30.11.2016 |
Došlé faktúry 10/2016
Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
905. | Šuchterová | 36601845 | 3160615 | 382,28 | fa za čistiace prostriedky ZŠ | 01.10.2016 | 13.10.2016 | 21.12.2016 | |
906. | Šuchterová | 36601845 | 3160614 | 403,98 | fa za čistiace prostriedky ŠJ | 01.10.2016 | 13.10.2016 | 21.12.2016 | |
907. | SPP | 35 815 256 | 7293589134 | 76 | fa za plyn | 04.10.2016 | 17.10.2016 | 11.10.2016 | |
908. | VVS | 36 570 460 | 2121639144 | 1434,53 | fa za vodu | 10.10.2016 | 24.10.2016 | 21.12.2016 | |
909. | Slovak telekom | 35763469 | 2789287214 | 83,53 | fa za mágio a telefón | 10.10.2016 | 18.10.2016 | 11.10.2016 | |
910. | Soft-gl | 36 182 214 | 1609001534 | 39,24 | fa za program | 11.10.2016 | 15.10.2016 | 11.10.2016 | |
911. | MkaTECH | 45264325 | 160701 | 42 | fa za toner | 17.10.2016 | 30.10.2016 | 21.12.2016 | |
912. | Teho | 28401603 | 1600069001 | 3847,55 | fa za teplo | 17.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
913. | VSE | 36211222 | 5100137039 | 561,54 | fa za elektrinu | 17.10.2016 | 24.10.2016 | 05.12.2016 | |
914. | WBX | 36278971 | 160977 | 72 | fa za doménu | 17.10.2016 | 24.10.2016 | 17.10.2016 | |
915. | WBX | 36278971 | 162373 | 540 | fa za pc starostlivosť | 17.10.2016 | 20.10.2016 | 22.12.2016 | |
916. | Presto-co | 36451371 | 610703 | 498 | fa za pomôcky - HN | 17.10.2016 | 25.10.2016 | 07.11.2016 | |
917. | SSŠ | 35540419 | 16403 | 270 | fa za pam | 19.10.2016 | 20.10.2016 | 21.12.2016 | |
918. | Slovak telekom | 35763469 | 7609186152 | 16,99 | fa za mobil | 24.10.2016 | 03.11.2016 | 07.11.2016 | |
919. | Daffer | 36 320 439 | 60022041024 | 3198,6 | fa za telocvičné náradie | 27.10.2016 | 25.11.2016 | 27.10.2016 |
Došlé faktúry 9/2016
Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
882. | Ševt | 31331131 | 1162208658 | 13,63 | fa za kanc. potreby | 02.09.2016 | 14.09.2016 | 05.09.2016 | |
883. | Union | 36284831 | 1835873558 | 313,6 | fa za poistenie | 05.09.2016 | 12.09.2016 | 06.09.2016 | |
884. | SPP | 35 815 256 | 71154142463 | 25 | fa za plyn | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 06.09.2016 | |
885. | MKaTech | 45672644 | 1603 | 26,4 | fa za toner | 06.09.2016 | 17.09.2016 | 09.09.2016 | |
886. | WBX | 36278971 | 162107 | 540 | fa za pc sieť | 07.09.2016 | 15.09.2016 | 17.10.2016 | |
887. | Slovak telekom | 35763469 | 9788357038 | 83,93 | fa za mágio a telefón | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 09.09.2016 | |
888. | Taktik | 45258767 | 161558 | 40 | fa za prvouku | 09.09.2016 | 02.10.2016 | 09.09.2016 | |
889. | SSŠ | 35540419 | 16356 | 270 | fa za pam | 09.09.2016 | 22.09.2016 | 09.09.2016 | |
890. | SSŠ | 35540419 | 16362 | 350 | fa za VO | 09.09.2016 | 22.09.2016 | 26.09.2016 | |
891. | MKaTech | 45264325 | 160625 | 30 | fa za toner | 13.09.2016 | 14.09.2016 | 26.09.2016 | |
892. | JO-MI | 392016 | 61,6 | fa za zasklenie | 13.09.2016 | 19.09.2016 | 26.09.2016 | ||
893. | Elektroservis | 44602731 | 1600468 | 46,8 | fa za čistiace prostriedky | 19.09.2016 | 23.09.2016 | 26.09.2016 | |
894. | Teho | 28401603 | 1600069001 | 3551,03 | fa za teplo | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 26.09.2016 | |
895. | Presto-co | 36451371 | 610504 | 21,17 | fa za kanc. potreby | 19.09.2016 | 26.09.2016 | 26.09.2016 | |
896. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 233,58 | fa za elektrinu | 19.09.2016 | 27.09.2016 | 11.10.2016 | |
897. | Union | 36284831 | 1842670 | 852,99 | fa za majetok | 19.09.2016 | 01.10.2016 | 11.10.2016 | |
898. | Vincent Haluška | 46542566 | 117 | 170,01 | fa za bozp,po,co | 20.09.2016 | 03.10.2016 | 21.12.2016 | |
899. | Slovak telekom | 35763469 | 7608278501 | 16,99 | fa za mobil | 26.09.2016 | 03.10.2016 | 26.9.2016 | |
900. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 3,6 | fa za úroky z omeškania | 26.09.2016 | 03.10.2016 | 26.09.2016 | |
901. | SSŠ | 35540419 | 16177 | 270 | fa za pam | 26.09.2016 | 30.09.2016 | 11.10.2016 | |
902. | Presto-co | 36451371 | 610631 | 158,45 | fa za kanc. potreby | 26.09.2016 | 04.10.2016 | 21.12.2016 | |
903. | Tramonto | 26926237 | 40160191 | 317,74 | fa za čistenie kanalizácie | 26.09.2016 | 30.09.2016 | 21.12.2016 | |
904. | Oxico | 11667958 | 1604875 | 837,7 | fa za knihy | 28.09.2016 | 04.10.2016 | 04.10.2016 |
Došlé faktúry 8/2016
Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
866. | Hygoland | 34102787 | 160439 | 73,44 | fa za čistiace prostriedky | 01.08.2016 | 10.08.2016 | 15.08.2016 | |
867. | WBX | 36278971 | 161818 | 540 | fa za pc sieť | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 09.09.2016 | |
868. | Dušan Varga | 46311670 | 1632 | 25 | fa za odvoz kuch. Odpadu | 01.08.2016 | 15.08.2016 | 15.08.2016 | |
869. | SPP | 35 815 256 | 7318405638 | 12 | fa za plyn | 01.08.2016 | 15.08.2016 | 08.08.2016 | |
870. | VVS | 36 570 460 | 2121227053 | 1345,73 | fa za vodu | 08.08.2016 | 15.08.2016 | 08.08.2016 | |
871. | Presto-co | 36451371 | 610484 | 121,27 | fa za kancelárske potreby | 15.08.2016 | 212.08.2016 | 09.09.2016 | |
872. | SSŠ | 35540419 | 16312 | 270 | fa za pam | 15.08.2016 | 22.08.2016 | 15.08.2016 | |
873. | Slovak telekom | 35763469 | 5787426445 | 83,93 | fa za mágio a telefón | 16.08.2016 | 18.08.2016 | 16.08.2016 | |
874. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 211,84 | fa za elektrinu | 16.08.2016 | 23.08.2016 | 06.09.2016 | |
