Základná škola Slobody 1, Košice
Nájomné zmluvy
| P.č. | Prenajímateľ | Predmet nájmu | Doba nájmu | Výška nájomného | Výmera |
| 1 | SŠSZČ KOMETA | nebytové priestory v objekte telocvičňa - kancelária | na dobu neurčitú | nájomné 373,5 €/rok prev. nák. 598,73€/rok | 45 m² |
| 2 | SZŠ Slobody | pavilón C | na dobu neurčitú | nájomné 17,69 €/rok prev.nák. 7621,85 €/rok | 533 m² |
| 3 | SZŠ Slobody | pavilón D 2 triedy | na dobu neurčitú | nájomné 4,98 €/rok prev.nák. 2706,98 €/rok | 150 m² |
| 4 | SZŠ Slobody | pavilón D 1 trieda | na dobu neurčitú | nájomné 3,32 €/rok prev. nák.1726,9 €/rok | 100 m² |
| 5 | SŠSZČ KOMETA | pavilón A 2 triedy | krátkodobý 1 šk. rok | nájomné 957,60 €/rok prev. nák. 86,50 €/rok | 60 m² |
| 6 | SŠSZČ KOMETA | telocvičňa | krátkodobý 1 šk. rok | prev. nák.922,53 €/rok | 450 m² |
| 7 | SZUŠ Prokofievova 5, Bratislava | hlavný pav. 1 trieda | krátkodobý 1 šk. rok | nájomné 720,0 €/rok prev. nák. 52,75 €/rok | 50 m² |
| 8 | ŠŠK Drábova | telocvičňa | krátkodobý 1 šk. rok | nájomné 3,32 €/rok prev. nák.1726,9 €/rok | 450 m² |
© 2011 ZŠ Slobody 1, Košice